Metainformationen zur Seite
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Die elektrochemische Spannungsreihe
Wenn man Halbzellen verschiedener Elemente oder Redoxsysteme unter Standardbedingungen aufbaut und gegen die Normal-Wasserstoffhalbzelle misst, so erhält man das jeweilige Standard-Potential E0.
Sortiert man die Redoxsysteme entsprechend ihres Standardpotentials, entsteht die elektrochemische Spannungsreihe.
| Element im Redoxpaar, dessen Oxidationsstufe sich ändert | oxidierte Form + z e- ⇌ reduzierte Form | Standardpotential E0 | 
|---|---|---|
| Fluor | F2 + 2e- ⇌ 2F- | +2,89V | 
| Mangan(VII) | MnO4- + 4H3O+ + 3e- ⇌ MnO2 + 8H2O | +1,679V | 
| Chlor | Cl2 + 2e- ⇌ 2Cl- | +1,396V | 
| Chrom(VI) | Cr2O72- + 14H3O+ + 6e- ⇌ 2Cr3+ + 21H2O | +1,36V | 
| Brom | Br2 + 2e- ⇌ 2Br- | +1,098V | 
| Silber | Ag+ + e- ⇌ Ag | +0,799V | 
| Iod | I2 + 2e- ⇌ 2I- | +0,535V | 
| Kupfer(I) | Cu+ + e- ⇌ Cu | +0,518V | 
| Kupfer(II) | Cu2+ + 2e- ⇌ Cu | +0,339V | 
| Wasserstoff | 2H3O+ + 2e- ⇌ 2H2O + H2 | 0V | 
| Eisen(III) | Fe3+ + 3e- ⇌ Fe | -0,037V | 
| Blei | Pb2+ + 2e- ⇌ Pb | -0,126V | 
| Zinn | Sn2+ + 2e- ⇌ Sn | -0,141V | 
| Chrom | Cr3+ + 3e- ⇌ Cr | -0,89V | 
| Zink | Zn2+ + 2e- ⇌ Zn | -0,762V | 
| Aluminium | Al3+ + 3e- ⇌ Al | -1,677V | 
| Natrium | Na+ + e- ⇌ Na | -2,714V | 
| Calcium | Ca2+ + 2e- ⇌ Ca | -2,868V | 
| Lithium | Li+ + e- ⇌ Li | -3,040V | 
Anwendungen und Gesetzmäßigkeiten
- Je weiter oben ein Redoxsystem in der Spannungsreihe steht, desto höher sein Vermögen, Elektronen aufzunehmen, bzw. anderen Reaktionspartnern Elektronen zu entziehen.
- Je weiter unten ein Redoxsystem in der Spannungsreihe steht, desto höher sein Vermögen, Elektronen abzugeben, bzw. Elektronen auf andere Reaktionspartner zu übertragen.
- Systeme mit hohem Standardpotential sind starke Oxidationsmittel.
- Systeme mit niederigem Standardpotential sind starke Reduktionsmittel
- Mit dem Standardpotential lassen sich Vorhersagen über den Ablauf von chemischen Reaktionen machen; Das System mit niedrigerem Potential gibt Elektronen an das mit dem höheren ab,