Metainformationen zur Seite
  •  

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
chemie:sidebar [2024/08/20 06:41] – [Basiswissen Chemie] technikchemie:sidebar [2025/08/24 13:56] (aktuell) – [Reaktionswege der organischen Chemie] technik
Zeile 12: Zeile 12:
  
 ===== Energie bei chemischen Reaktionen ===== ===== Energie bei chemischen Reaktionen =====
 +  * [[chemie:warmekapizitaet|Die Wärmekapazität]]
 +  * [[chemie:energetik:kalorimetrie|Wärmekapazität bestimmen]]
 +  * [[chemie:energetik:hess|Der Satz von Hess]]
 +
 +===== Das chemische Gleichgewicht =====
 +  * [[chemie:equilibrium:reactionspeed|Die Reaktionsgeschwindigkeit]]
 +  * [[chemie:equilibrium:boltzman|Exkurs: Die Boltzmann-Verteilung]]
 +  * [[chemie:equilibrium:speeddependecies|Faktoren der Reaktionsgeschwindigkeit]]
 +  * [[chemie:equilibrium:catalyst|Die Rolle der Katalysatoren]]
 +  * [[chemie:equilibrium:equilibrium|Das chemische Gleichgewicht]] 
 +  * [[chemie:equilibrium:equilibriumk|Die Gleichgewichtskonstante]]
 +  * [[chemie:equilibrium:solvationcalc|Das Löslichkeitsgleichgewicht]]
  
 ===== Säure-Base-Reaktionen ===== ===== Säure-Base-Reaktionen =====
 +  * [[chemie:acids:protonswhy|Protonen, Hydroniumionen, Oxoniumionen - also wie denn jetzt?]]
 +  * [[chemie:acids:arrhenius|Die Säure-/Basetheorie nach Arrhenius]]
 +  * [[chemie:acids:broenstedt|Die Säure-/Basetheorie nach Brönstedt]]
 +  * [[chemie:acids:lewis|Die Säure-/Basetheorie nach Lewis]]
 +  * [[chemie:acids:ph|Der pH-Wert als Maß der Hydroniumionkonzentration]]
 +  * [[chemie:acids:pOH|Der pOH-Wert als Maß der Hydroxidionenkonzentration]]
 +  * [[chemie:acids:ionproduct|Das Ionenprodukt des Wasser]]
 +  * [[chemie:acids:relative|Die Säurestärke]]
 +  * [[chemie:acids:pks|Der pKs-Wert]]
 +  * [[chemie:acids:relativeb|Die Basenstärke]]
 +  * [[chemie:acids:pkb|Der pKb-Wert]]
 +  * [[chemie:acids:phcalc|pH-Wert-Berechnung]]
 +  * [[chemie:acids:neutralisation|Die Neutralisation]]
 +  * [[chemie:acids:titration|Die Titration als Messverfahren]]
  
 ===== Elektrochemie ===== ===== Elektrochemie =====
 +  * [[chemie:redox:redoxprozesse|Redoxreaktionen als Elektronenübertragungsprozesse]]
 +  * [[chemie:redox:redoxequation|Redoxgleichungen aufstellen]]
 +  * [[chemie:redox:electrolysis|Redoxprozess erwingen durch Elektrolyse]]
 +  * [[chemie:redox:galvanic|Die galvanische Zelle]]
 +  * [[chemie:redox:concentrationcell|Konzentrationszellen]]
 +  * [[chemie:redox:hydrogencell|Die Standard-Wasserstoffhalbzelle]]
 +  * [[chemie:redox:oxidationseries|Die elektrochemische Spannungsreihe]]
 +  * [[chemie:redox:oxidationcalc|Potentiale berechnen]]
 +  * [[chemie:redox:engergycells|Bedeutsame galvanische Elemente]]
  
 ===== Reaktionswege der organischen Chemie ===== ===== Reaktionswege der organischen Chemie =====
 +  * [[chemie:organic:classes|Stoffklassen, funktionelle Gruppen und Fachbegriffe]]
 +  * [[chemie:organic:nomenclature|Nomenklaturregeln]]
 +  * [[chemie:organic:isomers|Isomerieformen]]
 +  * [[chemie:organic:characteristics|Intermolekulare Wechselwirkungen]]
 +  * [[chemie:organic:mechanics|Grundlegende Reaktionsmechanismen]]
  
 ===== Makro- und Biomoleküle ===== ===== Makro- und Biomoleküle =====
 +  * [[chemie:organic:polymers|Kunststoffarten]]
 +  * [[chemie:organic:polymerisation|Die Polymerisation]]
 +  * [[chemie:organic:fats|Fette]]
 +  * [[chemie:organic:proteine|Eiweiße]]
 +  * [[chemie:organic:sugar|Saccharide (Zucker)]]
  
 ===== Unterricht ===== ===== Unterricht =====
   * [[chemie:lesson:klasse12:start|Chemie in der 12. Klasse]]   * [[chemie:lesson:klasse12:start|Chemie in der 12. Klasse]]