Metainformationen zur Seite
  •  

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
informatik:lesson:klasse10:sidebar [2024/08/08 10:10] – [Automatisierte Prozesse] technikinformatik:lesson:klasse10:sidebar [2025/02/16 17:20] (aktuell) – [Algorithmisches Problemlösen] technik
Zeile 13: Zeile 13:
   * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:bubblesort|Bubblesort]]   * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:bubblesort|Bubblesort]]
   * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:algorithmus|Definition eines Algorithmus]]   * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:algorithmus|Definition eines Algorithmus]]
 +  * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:gnomesort|Gnomesort]]
   * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:quicksort|Quicksort]]   * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:quicksort|Quicksort]]
  
Zeile 18: Zeile 19:
   * [[informatik:lesson:klasse10:datenspuren:aufbauinternet|Der Aufbau des Internets]]   * [[informatik:lesson:klasse10:datenspuren:aufbauinternet|Der Aufbau des Internets]]
   * [[informatik:lesson:klasse10:datenspuren:dateninformation|Daten, Codierung und Information]]   * [[informatik:lesson:klasse10:datenspuren:dateninformation|Daten, Codierung und Information]]
 +  * [[informatik:lesson:klasse10:datenspuren:datenbinaer|Das Binärsystem]]
   * [[informatik:lesson:klasse10:datenspuren:codierungskonvention|Standardisierte Codierung]]   * [[informatik:lesson:klasse10:datenspuren:codierungskonvention|Standardisierte Codierung]]
   * [[informatik:lesson:klasse10:datenspuren:verschlüsselung|Verschlüsselung]]   * [[informatik:lesson:klasse10:datenspuren:verschlüsselung|Verschlüsselung]]
Zeile 38: Zeile 40:
   * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:ozobot:grafisch|Ozobots grafisch programmieren]]   * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:ozobot:grafisch|Ozobots grafisch programmieren]]
   * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:ozobot:block|Ozobots blockbasiert programmieren]]   * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:ozobot:block|Ozobots blockbasiert programmieren]]
 +
 +**Erste Schritte in Python**
 +  * [[informatik:algorithmisch:python:start|Einführung]]
 +  * [[informatik:algorithmisch:python:variablen|Variablen]]
 +  * [[informatik:algorithmisch:python:bedingungen|Bedingungen]]
 +  * [[informatik:algorithmisch:python:schleifen|Schleifen]]
 +  * [[informatik:algorithmisch:python:eingaben|Eingaben]]
 +  * [[informatik:algorithmisch:python:arrays|Arrays]]
 +  * [[informatik:algorithmisch:python:methoden|Methoden]]
 +  * [[informatik:algorithmisch:python:objekte|Objekte]]
 +  * [[informatik:algorithmisch:python:Binärbäume|Binärbäume]]
 +
 +**Aufgaben**
 +  * [[informatik:algorithmisch:aufgabe:pythonbasic|Basics]]
 +  * [[informatik:algorithmisch:aufgabe:pythonarrays|Arrays]]
 +  * [[informatik:algorithmisch:aufgabe:pythonmethods|Methoden]]
 +  * [[informatik:algorithmisch:aufgabe:pythonobjects|Objekte]]
  
  
 ===== Unterricht ===== ===== Unterricht =====
 +
 +  * [[informatik:lesson:klasse10:user:start|Eure eigenen Wikiseiten]]
 +  * [[informatik:lesson:klasse10:user:dokuwikisyntax|DokuWiki Syntax]]
   * [[informatik:lesson:klasse10:start|Informatik in der 10. Klasse]]   * [[informatik:lesson:klasse10:start|Informatik in der 10. Klasse]]
   * [[informatik:lesson:klasse10:pruefungen|Musterklausuren]]   * [[informatik:lesson:klasse10:pruefungen|Musterklausuren]]