Metainformationen zur Seite
  •  

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
informatik:lesson:klasse10:sidebar [2024/08/08 08:00] technikinformatik:lesson:klasse10:sidebar [2025/02/16 17:20] (aktuell) – [Algorithmisches Problemlösen] technik
Zeile 6: Zeile 6:
   * [[informatik:lesson:klasse10:deinbild|Was ist Informatik eigentlich für dich?]]   * [[informatik:lesson:klasse10:deinbild|Was ist Informatik eigentlich für dich?]]
   * [[informatik:lesson:klasse10:prinzipien|Grundprinzipien der Informatik]]   * [[informatik:lesson:klasse10:prinzipien|Grundprinzipien der Informatik]]
 +
 +===== Algorithmisches Problemlösen =====
 +
 +**Sortieralgorithmen**
 +  * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:ownsort|Ein Sortierproblem]]
 +  * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:bubblesort|Bubblesort]]
 +  * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:algorithmus|Definition eines Algorithmus]]
 +  * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:gnomesort|Gnomesort]]
 +  * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:quicksort|Quicksort]]
 +
 ===== Daten und ihre Spuren ===== ===== Daten und ihre Spuren =====
   * [[informatik:lesson:klasse10:datenspuren:aufbauinternet|Der Aufbau des Internets]]   * [[informatik:lesson:klasse10:datenspuren:aufbauinternet|Der Aufbau des Internets]]
   * [[informatik:lesson:klasse10:datenspuren:dateninformation|Daten, Codierung und Information]]   * [[informatik:lesson:klasse10:datenspuren:dateninformation|Daten, Codierung und Information]]
 +  * [[informatik:lesson:klasse10:datenspuren:datenbinaer|Das Binärsystem]]
   * [[informatik:lesson:klasse10:datenspuren:codierungskonvention|Standardisierte Codierung]]   * [[informatik:lesson:klasse10:datenspuren:codierungskonvention|Standardisierte Codierung]]
   * [[informatik:lesson:klasse10:datenspuren:verschlüsselung|Verschlüsselung]]   * [[informatik:lesson:klasse10:datenspuren:verschlüsselung|Verschlüsselung]]
Zeile 22: Zeile 33:
 **Anwendungen** **Anwendungen**
   * [[informatik:lesson:klasse10:computerkompetenz:passwortmanager|Passwortmanager]]   * [[informatik:lesson:klasse10:computerkompetenz:passwortmanager|Passwortmanager]]
- 
-===== Algorithmisches Problemlösen ===== 
- 
-**Sortieralgorithmen** 
-  * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:ownsort|Ein Sortierproblem]] 
-  * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:bubblesort|Bubblesort]] 
-  * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:algorithmus|Definition eines Algorithmus]] 
-  * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:quicksort|Quicksort]] 
- 
-**Erste Schritte in Python** 
-  * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:python:start|Einführung]] 
-  * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:python:variablen|Variablen]] 
-  * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:python:bedingungen|Bedingungen]] 
-  * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:python:schleifen|Schleifen]] 
-  * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:python:eingaben|Eingaben]] 
-  * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:python:arrays|Arrays]] 
-  * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:python:methoden|Methoden]] 
-  * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:python:objekte|Objekte]] 
-  * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:python:Binärbäume|Binärbäume]] 
- 
-**Aufgaben** 
-  * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:aufgabe:pythonbasic|Basics]] 
-  * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:aufgabe:pythonarrays|Arrays]] 
-  * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:aufgabe:pythonmethods|Methoden]] 
-  * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:aufgabe:pythonobjects|Objekte]] 
  
 ===== Automatisierte Prozesse ===== ===== Automatisierte Prozesse =====
Zeile 55: Zeile 41:
   * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:ozobot:block|Ozobots blockbasiert programmieren]]   * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:ozobot:block|Ozobots blockbasiert programmieren]]
  
-**Künstliche Intelligenz** +**Erste Schritte in Python** 
-  * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:ki:start|Übersicht]] +  * [[informatik:algorithmisch:python:start|Einführung]] 
-  * [[informatik:lesson:klasse10:algorithmisch:ki:matllm|Material zu Sprachmodellen]]+  * [[informatik:algorithmisch:python:variablen|Variablen]] 
 +  * [[informatik:algorithmisch:python:bedingungen|Bedingungen]] 
 +  * [[informatik:algorithmisch:python:schleifen|Schleifen]] 
 +  * [[informatik:algorithmisch:python:eingaben|Eingaben]] 
 +  * [[informatik:algorithmisch:python:arrays|Arrays]] 
 +  * [[informatik:algorithmisch:python:methoden|Methoden]] 
 +  * [[informatik:algorithmisch:python:objekte|Objekte]] 
 +  * [[informatik:algorithmisch:python:Binärbäume|Binärbäume]] 
 + 
 +**Aufgaben** 
 +  * [[informatik:algorithmisch:aufgabe:pythonbasic|Basics]] 
 +  * [[informatik:algorithmisch:aufgabe:pythonarrays|Arrays]] 
 +  * [[informatik:algorithmisch:aufgabe:pythonmethods|Methoden]] 
 +  * [[informatik:algorithmisch:aufgabe:pythonobjects|Objekte]] 
 + 
 ===== Unterricht ===== ===== Unterricht =====
 +
 +  * [[informatik:lesson:klasse10:user:start|Eure eigenen Wikiseiten]]
 +  * [[informatik:lesson:klasse10:user:dokuwikisyntax|DokuWiki Syntax]]
   * [[informatik:lesson:klasse10:start|Informatik in der 10. Klasse]]   * [[informatik:lesson:klasse10:start|Informatik in der 10. Klasse]]
   * [[informatik:lesson:klasse10:pruefungen|Musterklausuren]]   * [[informatik:lesson:klasse10:pruefungen|Musterklausuren]]